관련문서
대학[원] 현황
구분/연도 | 대 학 | 일반대학원 | 전문대학원 | 특수대학원 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학 | 학과 (전공) |
입학정원 | 석 사 과 정 | 박 사 과 정 | 대학원수 | 전공 | 정원 | 대학원수 | 전공 | 정원 | |||||
학과 | 전공 | 정원 | 학과 | 전공 | 정원 | ||||||||||
2016 | 17 | 87 | 3,550 | 83 | - | 902 | 83 | - | 452 | 5 | 7 | 307 | 8 | 62 | 661 |
2017 | 17 | 89 | 3,552 | 83 | - | 902 | 83 | - | 452 | 4 | 6 | 197 | 8 | 62 | 661 |
2018 | 17 | 89 | 3,552 | 83 | - | 902 | 84 | - | 452 | 4 | 6 | 197 | 8 | 64 | 661 |
2019.4.1. | 16 | 89 | 3,508 | 86 | 902 | 84 | 458 | 5 | 6 | 191 | 8 | 64 | 661 | ||
2020.4.1. | 16 | 89 | 3,508 | 94 | - | 902 | 92 | - | 458 | 4 | 6 | 191 | 8 | 65 | 661 |
※ 대학원 석·박사과정의 정원은 고등교육통계의 입학 정원임.
※ 대학의 학과 수에는 의예과, 수의예과를 포함하였음.
교직원 현황
교원
구분/연도 | 총장 | 전 임 교 원 | 계 | 조 교 | 비전임교원* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 수 | 부교수 | 조교수 | 소 계 | |||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||
2016 | 1 | 530 | 95 | 121 | 30 | 96 | 29 | 755 | 154 | 909 | 71 | 117 | 963 | 495 |
2017 | 1 | 538 | 95 | 110 | 31 | 114 | 35 | 762 | 161 | 923 | 69 | 118 | 951 | 506 |
2018 | 1 | 539 | 94 | 107 | 29 | 118 | 37 | 764 | 160 | 924 | 64 | 123 | 989 | 483 |
2019. 4. 1. | 1 | 536 | 98 | 113 | 34 | 109 | 32 | 758 | 164 | 922 | 59 | 127 | 1,001 | 492 |
2020. 4. 1. | 1 | 528 | 94 | 115 | 37 | 105 | 36 | 748 | 167 | 915 | 58 | 129 | 1,022 | 533 |
* 비전임교원 : 겸임교원, 초빙교원, 명예교수, 기금교원, 학연교원, 강사 포함
직원
구분/연도 | 행 정 직 원 | 계 | 비 고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 직 | 학 예 연구직 | 기 록 연구직 | 전 문 경력관 | 관 리 운영직 | 기성회직 (대학회계직) |
기성공무직(대학공무직) | 기성회계약직(대학회계 계약직) |
|||
2016 | 227 | 1 | - | 4 | 17 | 73 | 147 | - | 469 | |
2017 | 231 | 1 | 1 | 0 | 14 | 71 | 159 | - | 477 | |
2018 | 228 | 1 | 1 | 0 | 11 | 69 | 159 | - | 471 | |
2019.4.1. | 233 | 2 | 1 | 0 | 8 | 64 | 252 | 162 | 722 | |
2020.4.1. | 232 | 2 | 1 | 0 | 4 | 59 | 273 | 172 | 743 |
학생 현황
대학
구분/연도 | 재적생수 | 졸업자수 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | ||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 현재 | 누계 | |
2016 | 2,426 | 1,945 | 5,120 | 2,066 | 3,543 | 2,451 | 4,180 | 3,247 | 77 | 50 | 30 | 24 | 15,379 | 9,783 | 3,976 | 135,393 |
2017 | 2,365 | 1,957 | 4,774 | 2,007 | 3,495 | 2,461 | 4,137 | 3,198 | 63 | 44 | 32 | 23 | 14,866 | 9,680 | 4,158 | 139,551 |
2018 | 2,823 | 2,044 | 4,491 | 1,977 | 3,330 | 2,444 | 3,988 | 3,225 | 63 | 51 | 30 | 23 | 14,325 | 9,764 | 3,976 | 143,527 |
2019.4.1 | 2,553 | 1,893 | 4,287 | 2,052 | 3,178 | 2,392 | 3,782 | 3,312 | 68 | 43 | 29 | 25 | 13,897 | 9,717 | 3,922 | 147,449 |
2020.4.1 | 2,428 | 1,968 | 4,273 | 1,883 | 3,065 | 2,423 | 3,660 | 3,294 | 69 | 45 | 36 | 22 | 13,531 | 9,635 | 3,936 | 151,385 |
대학원
구분/연도 | 재적생수 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대학원 | 전문대학원 | |||||||||||||||
석사 | 박사 | 석박통합 | 법학 | 의학 | 분석과학기술 | 녹색에너지기술(에너지과학기술) | 신약 | |||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
2016 | 1,222 | 930 | 755 | 440 | 50 | 14 | 217 | 129 | 250 | 193 | 16 | 26 | 38 | 17 | 21 | 25 |
2017 | 1,182 | 947 | 729 | 422 | 49 | 15 | 221 | 138 | 191 | 146 | 21 | 29 | 36 | 22 | 22 | 31 |
2018 | 1,131 | 963 | 723 | 424 | 64 | 16 | 208 | 144 | 116 | 104 | 24 | 32 | 44 | 19 | 21 | 30 |
2019.4.1 | 1,067 | 953 | 738 | 401 | 60 | 19 | 206 | 148 | 68 | 46 | 24 | 23 | 36 | 12 | 11 | 25 |
2020.4.1 | 990 | 893 | 725 | 475 | 62 | 31 | 204 | 144 | 16 | 1 | 23 | 22 | 42 | 11 | 19 | 28 |
구분/연도 | 재적생수 | 졸업자수 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수대학원 | 계 | |||||||||||||||||||
경영 | 교육 | 행정 | 보건 | 산업 | 특허법무 | 평화안보 | 국가정책 | |||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 현재 | 누계 | |
2016 | 177 | 68 | 189 | 613 | 95 | 94 | 17 | 58 | 198 | 27 | 65 | 29 | 106 | 36 | 59 | 29 | 3,495 | 2,728 | 1,822 | 37,274 |
2017 | 160 | 70 | 204 | 590 | 90 | 98 | 15 | 63 | 183 | 24 | 66 | 32 | 103 | 54 | 55 | 34 | 3,327 | 2,715 | 1,764 | 39,038 |
2018 | 149 | 68 | 204 | 577 | 84 | 100 | 12 | 73 | 173 | 28 | 61 | 36 | 93 | 52 | 55 | 39 | 3,162 | 2,705 | 1,812 | 40,850 |
2019.4.1 | 151 | 60 | 187 | 589 | 84 | 96 | 13 | 73 | 173 | 38 | 41 | 39 | 90 | 54 | 58 | 44 | 3,007 | 2,620 | 1,885 | 42,735 |
2020.4.1 | 158 | 53 | 184 | 603 | 82 | 98 | 17 | 64 | 191 | 38 | 49 | 32 | 78 | 45 | 48 | 40 | 2,888 | 2,578 | 1,777 | 44,512 |
교육재정
(단위:천원)
구분/연도 | 일반회계 | 기성회회계 | 대학회계 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세입 | 세출 | 세입 | 세출 | 세입 | 세출 | 세입 | 세출 | |
2016 | - | - | - | - | 214,620,228 | 214,620,228 | 214,620,228 | 214,620,228 |
2017 | - | - | - | - | 221,012,089 | 221,012,089 | 221,012,089 | 221,012,089 |
2018 | - | - | - | - | 227,735,312 | 227,735,312 | 227,735,312 | 227,735,312 |
2019 | - | - | - | - | 216,411,876 | 211,411,876 | 216,411,876 | 211,411,876 |
2020 | - | - | - | - | 231,220,766 | 231,220,766 | 231,220,766 | 231,220,766 |
교육시설
(단위:㎡)
토지
구분/연도 | 교지(체육장) | 실습장 | 기타 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
목장 | 연습림 | ||||
2016 | 1,600,913(79,694) | 265,651 | 4,644 | 109,461 | 1,980,669 |
2017 | 1,600,913(79,694) | 266,130 | 4,644 | 109,461 | 1,981,013 |
2018 | 1,600,778(79,694) | 266,130 | 4,644 | 109,461 | 1,981,013 |
2019. 4. 1. | 1,600,778(79,694) | 266,130 | 4,644 | 109,461 | 1,981,013 |
2020. 4. 1. | 1,600,778(79,694) | 266,130 | 4,644 | 109,461 | 1,981,013 |
-
실습장
- 연습림(부여, 영동, 충주): 4,644㎡ 포함
-
목장
- 대전 유성구 노은동, 장대동 일원: 56,597㎡ 포함
- 충남 청양군 정산면 일원: 209,533㎡ 포함
-
기타
- 병원 부속토지: 64,863㎡ 포함
- 임해수련원(보령시): 3,081㎡ 포함
- 대덕(미사용토지): 4,687㎡ 포함
- 기타(남당리, 대덕특구, 은행동, 반포): 36,830㎡ 포함
(단위:㎡)
건물
구분/연도 | 교육기본시설 | 지원시설 | 연구시설 | 기숙시설 | 부속시설 및 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 300,501 | 105,643 | 57,520 | - | 117,516 | 580,741 |
2017 | 301,739 | 105,513 | 56,272 | - | 117,217 | 580,741 |
2018 | 302,452 | 105,513 | 56,272 | - | 117,660 | 581,897 |
2019. 4. 1. | 301,535 | 105,513 | 58,292 | 119,245 | 584,585 | |
2020. 4. 1. | 312,857 | 106,196 | 59,092 | 118,074 | 596,219 |
- 병원 부속건물 제외(단, 보운캠퍼스 내 대전충청권의료재활센터, 류마티스 및 퇴행성 관절염센터, 전임상센터, 의생명융합연구센터 포함)
- 기숙시설 중 학생 기숙시설은 2008년도부터 지원시설에 포함
- 기숙시설 중 교직원 기숙시설은 2011년도부터 부속시설 및 기타에 포함
- 교내·외 포함